PC持ち出し時の注意
PC等を持ち出して利用する時はデータの不正流出を防ぐため、次の点にご注意ください。- 利用時以外はサインアウト・電源OFF
- 不要時のVPN接続の切断
- PCの盗難・紛失対策
PC等の紛失・盗難時の対応
①アカウントを停止するため、速やかに次の連絡先に連絡
TEL 046-211-4848 / TEL 090-4069-3935FAX 046-211-4848
e-mail yu019206@gmail.com
現象 | 公共Wi-fiの接続画面まで進がその後、接続できない。 |
---|---|
状況 | Hyper-v,VMWareなどの仮想マシンが動作して、かつ、そのMAC(物理)アドレスが外部から複数見える状態にある。 |
原因 | アクセスポイント側から1つの接続に対して複数の機器があるように見えるため遮断されてしまう。 |
対策 | 仮想マシンを停止して1つのMAC(物理)アドレスだけ見えるようにする。あるいはNAT機能がある場合はそれを使う。 |
備考 |
現象 | 公共Wi-fiの接続画面まで進が、その後、接続できない。 |
---|---|
状況 | 5GHz帯の通信が輻輳している。 |
原因 | 最近の傾向として2.4GHz帯よりも5GHz帯のアクセスポイントを優先して接続するWi-fi端末が増えており5GHz帯がアクセスポイントとそのアクセス制御装置で処理が追い付かず接続できなくなる。 |
対策 | 2.4GHz帯の通信を優先して接続するよう設定する。 |
備考 | 一般的に5GHz帯は通信速度が速い。2.4GH帯は通信速度が遅い傾向がある。必要な通信帯域を確保できれば良いと考える。 |
現象 | Wi-fi接続はできるが、VPN接続できない。 |
---|---|
状況 | VPN接続で使用する5555番ポートの通過を許可されていない。 |
原因 | Web閲覧だけを提供しているAPでは80番、443番以外が通過できない設定になっていることが多い。 |
対策 | VPNソフトの設定で443番ポートから接続をする。 |
備考 |
現象 | 公共Wi-fi、その他Wi-fi環境でVPN接続が途切れたり、詰まったりする。 | |
---|---|---|
状況 | 回線が比較的高速であるのに通信の圧縮を使用している。 | |
原因 | VPNサーバ側の装置がデータの圧縮に時間を要し、結果的に非圧縮よりも転送が遅くなる。かつ、転送が波状に行われる。 | |
対策 | VPNクライアントソフトの設定から「通信の圧縮」のチェックをはずし、非圧縮で通信する。 | |
備考 |
現象 | 公共Wi-fi、その他Wi-fi環境でVPNで接続が非常に不安定になる。 |
---|---|
状況 | 周囲に、回線利用者が多数いる。 |
原因 | 端末当たりに割り当てられる転送速度が、仮想デスクトップ接続などにおいて必要要件以下となり、画面転送が追い付かない。 |
対策 | VPNクライアントソフトの設定から「通信の圧縮」をチェックする。根本的に通信の容量不足なので、移動して他のアクセスポイントを利用する。 |
備考 |
現象 | 公共Wi-fi、その他Wi-fi環境でVPNで接続が非常に不安定になる。 |
---|---|
状況 | 通信のレイテンシ(遅延)が大きい状態にある |
原因 | VPN通信において、レイテンシが大きい環境ではパケットの生成間隔(時間)とパケットの生存期間(時間)が短すぎ、大多数のパケットが無効なパケットとなってしまう。 |
対策 | VPNソフトの設定からパケットの生成間隔を5秒以上、パケットの生存期間を12秒以上とする。パケットの生存期間が長いとVPNの秘匿性が下がることがある。 |
備考 |
現象 | 公共Wi-fi、その他Wi-fi環境でVPNで接続において通信速度が出ない。 |
---|---|
状況 | 1つの接続(セッション)の速度がそれほどでない場合。 |
原因 | |
対策 | VPNソフトウェアの設定から、同時接続数を4~8本程度にする。もしくは8本~16本とし、半二重通信とする。 |
備考 | 同時接続数を増やしすぎると周囲のユーザに迷惑をかける場合がある。 |